Gebrauchter Tag mit drei Gegentreffern

Schiedsrichter: Nils HaakLinienrichter: Niklas Schumann, Torben Kunze
Zuschauer: 400
Spielbericht vom 28. Oktober 2023
SPIELBERICHT
Wenig Zuschauer, regnerisches Wetter und tiefer Boden sind Voraussetzungen, die schöner sein könnten. Atlas startete deutlich besser in die erste Halbzeit als eine Woche zuvor. In der ersten Viertelstunde erarbeiteten sich die Hausherren Chancen, doch es treffen die Gäste. Ein abgefälschter Schuss findet den Weg in den Kasten. Atlas antwortete kurze Zeit später mit dem Ausgleich. Shamsu Mansaray, toll bedient, steht alleine vor dem Tor und schiebt den Ball zum Ausgleich in die Maschen. Alles wieder auf Anfang. Möllermann packt allerdings in der 26. Spielminute einen Sonntagsschuss aus und trifft aus Entfernung mit einem Strahl links oben in den Winkel. Keeper Schobert hat keine Chance. Bis zum Halbzeitpfiff ist das Spiel offen auf beiden Seiten.
STATISTIK
Trainer: Dominik Schmidt
Trainer: Tobias Bartels
13. SPIELTAG
SV Atlas Delmenhorst - SV Meppen II | 1:3 |
STK Eilvese - VfV 06 Hildesheim | 0:3 |
BSV Rehden - BW Bornreihe | 4:0 |
FSV Schöningen - SV Ramlingen-Ehlersh. | 2:0 |
Arminia Hannover - MTV Eintracht Celle | 1:1 |
Heeslinger SC - TuS Bersenbrück | 3:1 |
Kickers Emden - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 1:1 |
Lupo Martini Wolfsburg - SSV Vorsfelde | 1:1 |
VfL Oldenburg - Rotenburger SV | 2:0 |
TABELLE
P | Verein | Sp | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | TuS Bersenbrück | 13 | 16 | 27 |
2. | BSV Rehden | 13 | 11 | 26 |
3. | Kickers Emden | 11 | 13 | 22 |
4. | SSV Vorsfelde | 12 | 4 | 21 |
5. | VfV 06 Hildesheim | 13 | 3 | 21 |
6. | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 12 | 8 | 20 |
7. | Lupo Martini Wolfsburg | 13 | 3 | 20 |
8. | SV Meppen II | 13 | 1 | 20 |
9. | VfL Oldenburg | 13 | 0 | 20 |
10. | FSV Schöningen | 12 | 1 | 18 |
11. | Heeslinger SC | 12 | 4 | 17 |
12. | SV Atlas Delmenhorst | 13 | 0 | 17 |
13. | MTV Eintracht Celle | 13 | -5 | 14 |
14. | Rotenburger SV | 12 | -5 | 12 |
15. | SV Ramlingen-Ehlersh. | 13 | -6 | 11 |
16. | BW Bornreihe | 13 | -14 | 11 |
17. | Arminia Hannover | 12 | -10 | 9 |
18. | STK Eilvese | 13 | -24 | 4 |
DIE NÄCHSTEN SPIELE
Oberliga Niedersachsen - 14. Spieltag
Sonntag | 05.11.23 | 14:00 Uhr
Rotenburger SV - SV Atlas Delmenhorst
Oberliga Niedersachsen - 15. Spieltag
Sonntag | 12.11.23 | 14:00 Uhr
Arminia Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Oberliga Niedersachsen - 16. Spieltag
Samstag | 18.11.23 | 14:00 Uhr
SV Atlas Delmenhorst - 1. FC Germania Egestorf-Langreder